№ | Şəhər və rayonların adı | Tarix | Iştirakçı könüllülərin sayı | Yardın edilənlərin cəmi sayı | ərzaq yardımı sayı | Sosial xidmət sayı | Yardımın məbləği (AZN) |
1 | İsmayıllı | 26.03.2020 | 10 | 15 | 15 | – | 375 |
2 | Bakı-Nəsimi | 28.03.2020 | 9 | 16 | 12 | 4 | 300 |
3 | Bakı-Binəqədi | 28.03.2020 | 11 | 17 | 15 | 2 | 375 |
4 | Bakı-Nizami | 28.03.2020 | 11 | 28 | 23 | 5 | 460 |
5 | Bakı-Pirallahı | 28.03.2020 | 8 | 13 | 10 | 3 | 300 |
6 | Bakı-Nərimanov | 28.03.2020 | 7 | 15 | 14 | 1 | 280 |
7 | Sumqayıt | 28.03.2020 | 30 | 48 | 40 | 8 | 1000 |
8 | Xaçmaz | 28.03.2020 | 7 | 15 | 13 | 2 | 260 |
9 | Göycay | 28.03.2020 | 10 | 17 | 15 | 2 | 300 |
10 | Goranboy | 28.03.2020 | 11 | 24 | 17 | 7 | 340 |
11 | Naftalan | 28.03.2020 | 12 | 22 | 19 | 3 | 380 |
12 | Zərdab | 28.03.2020 | 10 | 15 | 15 | – | 300 |
13 | İmişli | 28.03.2020 | 10 | 18 | 15 | 3 | 375 |
14 | Masallı | 28.03.2020 | 8 | 10 | 10 | – | 250 |
15 | Lerik | 28.03.2020 | 8 | 14 | 12 | 2 | 300 |
16 | Zaqatala | 28.03.2020 | 10 | 19 | 16 | 3 | 400 |
17 | Migəçevir | 28.03.2020 | 10 | 19 | 15 | 4 | 375 |
18 | Yevlax | 28.03.2020 | 12 | 22 | 17 | 5 | 340 |
19 | Şabran | 28.03.2020 | 10 | 17 | 15 | 2 | 300 |
20 | Astara | 29.03.2020 | 10 | 12 | 12 | – | 240 |
21 | Lənkəran | 29.03.2020 | 10 | 21 | 21 | – | 420 |
22 | Şəmkir | 29.03.2020 | 8 | 27 | 24 | 3 | 600 |
23 | Mingəçevir | 29.03.2020 | 12 | 23 | 23 | – | 575 |
24 | Gəncə | 29.03.2020 | 14 | 25 | 20 | 5 | 400 |
25 | Daşkəsən | 29.03.2020 | 7 | 15 | 15 | – | 300 |
26 | Gədəbəy | 29.03.2020 | 8 | 20 | 18 | 2 | 360 |
27 | Cəbrayıl | 29.03.2020 | 7 | 15 | 15 | – | 300 |
28 | Göygöl | 29.03.2020 | 5 | 12 | 10 | 2 | 200 |
29 | Ağstafa | 29.03.2020 | 7 | 10 | 10 | – | 200 |
30 | Qazax | 29.03.2020 | 10 | 15 | 15 | – | 300 |
31 | Bakı-Nəsimi | 30.03.2020 | 10 | 62 | 52 | 10 | 1300 |
32 | Binəqədi | 30.03.2020 | 12 | 15 | 12 | 3 | 300 |
33 | Bərdə | 30.03.2020 | 10 | 23 | 23 | – | 460 |
34 | Ağcabədi | 30.03.2020 | 10 | 21 | 21 | – | 420 |
35 | İmişli | 30.03.2020 | 10 | 25 | 25 | – | 625 |
36 | Ucar | 30.03.2020 | 12 | 18 | 18 | – | 450 |
37 | Hacıqabul | 30.03.2020 | 8 | 15 | 15 | – | 300 |
38 | Saatlı | 30.03.2020 | 10 | 20 | 20 | – | 400 |
39 | Füzuli | 30.03.2020 | 10 | 22 | 22 | – | 440 |
40 | Beyləqan | 30.03.2020 | 8 | 17 | 17 | – | 340 |
41 | Tərtər | 30.03.2020 | 10 | 22 | 22 | – | 440 |
42 | Ağdaş | 30.03.2020 | 12 | 21 | 21 | – | 420 |
43 | Bakı-Nərimanov | 30.03.2020 | 15 | 30 | 23 | 7 | 460 |
Cəmi | 439 | 858 | 760 | 88 | 17260 |
№ | Tarix | Şəhər və rayon | Əhatə dairəsinin sayı | Maarifləndirici tədbir |
1. | 25.03.20 | Bakı- Nəsimi | 150 | |
2. | 25.03.20 | Bakı- Nərimanov | 100 | |
3. | 28.03.20 | Zərdab | 40 | |
4. | 28.03.20 | Bakı- Nəsimi | 80 | |
5. | 28.03.20 | Bakı- Binəqədi | 40 | |
6. | 28.03.20 | Bakı- Pirallahı | 50 | |
7. | 28.03.20 | Bakı- Səbail | 65 | |
8. | 29.03.20 | Mingəçevir | 50 | |
9. | 29.03.20 | Bakı-Binəqədi | 120 | |
10. | 30.03.20 | Mingəçevir | 40 | |
11. |