Yeni il və “Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü” əlaqədar Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin (AzQAC) Regional Mərkəz (RM), Rayon və Şəhər Bölmələri (RB,ŞB) həmçinin tərəfdaşlarla birgə tənha qocalara, aztəminatlı ailələrə edilən sovqatının siyahısı və məbləği:
Baş İdarə:
Gənclər və Könüllülər şöbəsi:
132 nəfər-3640 manat
Humanitar Yardım şöbəsi:
35 nəfər-455 manat
Bakı RM üzrə
Regional Mərkəz və Rayon bölməsinin adı |
Yardım paylarının sayı |
Yardım paylarının məbləği |
Nərimanov RB | 25 nəfər | 375manat |
Nizami RB | 225 nəfər | 3375 manat |
Sabunçu RB | 90 nəfər | 700 manat |
Binəqədi RB | 60 nəfər | 750 manat |
Yasamal RB | 70 nəfər | 1050 manat |
Nəsimi RB | 80 nəfər | 1260 manat |
Qaradağ RB | 20 nəfər | 400 manat |
Xəzər RB | 20 nəfər | 240 manat |
Mingəçevir RM üzrə:
Balakən RB | 80 nəfər | 420 manat |
Zaqatala RB | 150 nəfər | 4200 manat |
Qax RB | 65 nəfər | 500 manat |
Şəki RB | 35 nəfər | 1925 manat |
Qəbələ RB | 30 nəfər | 1000 manat |
Ucar RB | 47 nəfər | 2503 manat |
Göyçay RB | 180 nəfər | 3225 manat |
Ağdaş RB | 5 nəfər | 1048 manat |
Sumqayıt ŞB:
335 nəfər-8860 manat
Sabirabad RM üzrə:
Zərdab RB | 23 nəfər | 400 manat |
İmişli RB | 77 nəfər | 925 manat |
Şirvan RB | 46 nəfər | 1200 manat |
Ağcabədi RB | 3 nəfər | 53 manat |
Füzuli RB | 50 nəfər | 1260 manat |
Sabirabad RB | 4 nəfər | 200 manat |
Kürdəmir RB | 16 nəfər | 260 manat |
Gəncə RM üzrə:
Gəncə ŞB | 13 nəfər | 250 manat |
Bərdə RB | 9 nəfər | 200 manat |
Tərtər RB | 20 nəfər | 200 manat |
Goranboy RB | 25 nəfər | 500 manat |
Şəmkir RB | 35 nəfər | 590 manat |
Samux RB | 5 nəfər | 100 manat |
Ağstafa RB | 6 nəfər | 100 manat |
Daşkəsən RB | 20 nəfər | 200 manat |
Qazax RB | 10 nəfər | 200 manat |
Gədəbəy RB | 5 nəfər | 100 manat |
Lənkəran RM üzrə:
Lənkəran ŞB | 80 nəfər | 1360 manat |
Neftçala RB | 8 nəfər | 100 manat |
Biləsuvar RB | 12 nəfər | 130 manat |
Salyan RB | 10 nəfər | 50 manat |
Astara RB | 35 nəfər | 175 manat |
Masallı RB | 15 nəfər | 150 manat |
Qeyd: Yeni il və “Dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü” əlaqədar sovqatları AzQAC-nin daxili imkanları,tərəfdaş qurumları və tərəfdaş donor təşkilatlarının dəstəyi ilə təqdim olunmuşdur.Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti olaraq donorlara və tərəfdaş qurumlara təşəkkür edirik.
Ümumi olaraq bu aksiyada 2.211 nəfərə—44.629 manat məbləğində yardım edilmişdir.